• Nederlands

DIN 82101 type A

Materiaal: Grade 4
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: DIN 82101 type A
Afwerking: verzinkt (G) of zelfgekleurd (S)
Certificering: 2.1, 2.2, CE
Opmerking: sluiting 0.1 is electrolytisch verzinkt en heeft géén markering op de sluiting aangezien deze te klein is
ART.NR ART.NR WLL a b c d e
S-3351 G-3351 Ton mm mm mm mm mm kg/pc
GPS3351000100 GPG3351000100 0.1 5 5 10 7 15.5 0.02
GPS3351000160 GPG3351000160 0.16 6 6 12 8 18 0.02
GPS3351000250 GPG3351000250 0.25 8 8 16 11 24 0.05
GPS3351000400 GPG3351000400 0.4 10 10 20 14 30 0.1
GPS3351000630 GPG3351000630 0.63 12 12 24 17 36 0.18
GPS3351001000 GPG3351001000 1 13 16 32 21 49 0.3
GPS3351001600 GPG3351001600 1.6 16 20 40 27 61 0.57
GPS3351002000 GPG3351002000 2 20 22 44 30 67 0.98
GPS3351002500 GPG3351002500 2.5 22 24 48 33 73 1.3
GPS3351003150 GPG3351003150 3.15 25 27 54 38 83.5 1.85
GPS3351004000 GPG3351004000 4 28 30 60 42 91 2.53
GPS3351005000 GPG3351005000 5 32 36 72 47 111 4
GPS3351006300 GPG3351006300 6.3 36 39 78 53 119.5 5.3
GPS3351008000 GPG3351008000 8 41 45 90 60 139.5 7.9
GPS3351010000 GPG3351010000 10 44 48 96 66 147 10
GPS3351012000 GPG3351012000 12 49 52 104 73 158 13.5
GPS3351016000 GPG3351016000 16 55 60 120 81 185 19.2
GPS3351020000 GPG3351020000 20 61 68 136 90 211 28
GPS3351025000 GPG3351025000 25 67 72 144 100 221 34
Call Now Button