• Nederlands

7×19 RVS

Materiaal: RVS AISI 316
Constructie: 7×19
Treksterkte: 1570N/mm2
Slagrichting: RHOL
Diameter Gewicht/100 kg MBL kN MBL kg
2 1,49 2,08 212
2,5 2,33 3,26 332
3 3,35 4,69 478
4 5,95 8,34 850
5 9,3 13 1.330
6 13,4 18,8 1.920
8 23,8 33,4 3.410
10 37,2 52,1 5.310
12 53,6 75,1 7.660
14 72,9 102 10.100
16 95,2 133 13.600
Call Now Button