• Nederlands

6x36WS+IWRC verzinkt

Materiaal: Staal verzinkt
Constructie: 6x36WS+IWRC
Treksterkte: 1960N/mm2
Slagrichting: RHOL
Diameter Gewicht/100 kg MBL kN MBL kg
10 38,8 69,8 7.120
12 57,3 100 10.200
13 67,3 118 12.000
14 78 137 14.000
16 102 179 18.300
18 129 226 23.000
19 144 252 25.700
20 159 279 28.500
22 193 338 34.500
24 229 402 41.000
26 269 472 48.100
28 312 547 55.800
30 358 628 64.000
32 408 715 72.900
34 460 807 82.300
36 516 904 92.200
38 575 1010 103.000
40 637 1120 114.000
Call Now Button