• Nederlands
Materiaal: Brug gegoten, U-bolt staal
Standaard: Voorheen DIN 741
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Certificering: 2.1
ART.NR diameter a b c d e f g kg
mm mm mm mm mm mm mm mm 100 pcs
GPE6220000003 3 4 20 9 12 21 10 10 1.4
GPE6220000005 5 5 24 11 13 23 11 10 1.5
GPE6220000006 6 5 28 13 15 26 12 11 1.6
GPE6220000008 8 6 34 16 19 30 14 15 4.1
GPE6220000010 10 8 42 19 22 34 18 17 6
GPE6220000011 11 8 44 20 22 36 19 18 7
GPE6220000013 13 10 55 24 30 42 23 21 11.8
GPE6220000014 14 10 57 25 30 44 23 22 12.4
GPE6220000016 16 12 63 29 33 50 26 26 21
GPE6220000019 19 12 75 32 38 54 29 30 23.6
GPE6220000022 22 14 85 37 44 61 33 34 23.8
GPE6220000026 26 14 95 41 45 65 35 37 41
GPE6220000030 30 16 110 48 50 74 37 43 62
GPE6220000034 34 16 120 52 55 80 42 50 75
GPE6220000040 40 16 140 58 60 88 45 55 104
GPE6220000045 45 18 163 65 75 97 49 60 134
GPE6220000050 50 20 170 72 77 106 51 65 175
Call Now Button