• Nederlands

G-6412 Green Pin® Open Spelter Socket CP

Materiaal: Hoogwaardig staal
Afwerking: Verzinkt
Gebruikstemperatuur: -20°C tot en met +200°C
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, CE
ART.NR WLL a b c d e f kg
number t mm mm mm mm mm mm mm pc
GPG6412000607 196 8 6 – 7 109 51 19 16 33 9 0.4
GPG6412000810 197 12 8 – 10 124 62 21 21 34 12 0.7
GPG6412001113 198 20 11 – 13 143 66 26 25 37 15 1
GPG6412001416 199 25 14 – 16 172 82 33 30 49 18 1.8
GPG6412001819 100 40 18 – 19 205 95 38 35 58 21 3
GPG6412002022 104 55 20 – 22 235 110 44 41 68 24 4.6
GPG6412002326 108 75 23 – 26 275 130 51 51 75 28 8
GPG6412002730 111 90 27 – 30 306 144 57 57 85 32 11
GPG6412003136 115 125 31 – 36 338 155 63 64 95 38 16
GPG6412003739 118 150 37 – 39 394 178 76 70 127 41 22
GPG6412004042 120 170 40 – 42 418 187 76 76 127 44 27
GPG6412004348 125 225 43 – 48 468 213 89 89 134 51 41
GPG6412004954 128 280 49 – 54 552 240 101 95 181 57 64
GPG6412005560 130 360 55 – 60 598 270 113 108 196 63 88
GPG6412006168 132 425 61 – 68 654 303 127 121 213 73 125
GPG6412006975 135 460 69 – 75 696 349 133 127 216 79 155
GPG6412007680 138 560 76 – 80 737 371 146 133 220 86 187
GPG6412008186 140 625 81 – 86 788 391 159 140 228 92 230
GPG6412008793 142 720 87 – 93 852 411 171 152 242 99 265
GPG6412094102 144 875 94 – 102 914 447 191 178 254 108 400
GPG6412108115 146 1200 108 – 115 1160 489 206 193 369 125 660
Call Now Button