• Nederlands

P-6033 Green Pin® Sling Shackle met moerbout

Materiaal: Grade 8
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Afwerking: beugel zilver geverfd, pen groen geverfd (7 t/m 55 ton sluitingen verzinkt)
Gebruikstemperatuur: -20 C tot en met + 200 C
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, MTCb, LROS, MPIb, USb, CE
ART.NR WLL a b c d e f g h i j k l
Ton mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/pc
GPG60330007000 7 22 22 46 19 32 96 64 153 115 110 19 41 2
GPG60330012500 12.5 28 28 61 25 44 121 82 197 151 146 24 54 4
GPG60330018000 18 35 35 69 30 54 148 102 239 175 180 29 64 7
GPG60330030000 30 40 42 90 35 69 165 126 279 211 200 34 79 13
GPG60330040000 40 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 21
GPG60330055000 55 60 57 115 55 90 240 160 389 299 270 45 100 30
GPG60330075000 75 68 70 125 54 110 290 185 473 317 317 40 120 45
GPG60330125000 125 85 80 154 85 137 366 220 583 413 390 40 150 84
GPG60330150000 150 94 95 179 89 147 391 253 645 445 434 50 170 117
GPG60330200000 200 110 105 199 100 158 481 280 759 480 482 50 205 179
GPG60330250000 250 126 120 227 110 179 542 300 859 535 530 60 240 260
GPG60330300000 300 135 134 245 122 195 601 350 947 590 620 70 265 350
GPG60330400000 400 160 160 293 145 231 576 370 985 675 690 80 320 580
GPG60330500000 500 170 180 328 160 263 681 450 1131 748 790 90 339 780
GPG60330600000 600 190 200 348 170 289 741 490 1234 809 865 100 370 980
GPG60330700000 700 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1360
GPG60330800000 800 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1430
GPG60330900000 900 242 255 466 220 368 851 580 1488 1023 1023 120 440 1650
GPG60331000000 1000 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2970
GPG60331250000 1250 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3700
GPG60331550000 1550 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 4000
Call Now Button