| Materiaal: | RVS |
| Constructie: | 19×7 |
| Treksterkte: | 1570N/mm2 |
| Slagrichting: | draaiarm |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 4 | 6,4 | 8,5 | 867 |
| 5 | 10 | 12,9 | 1.320 |
| 6 | 14,4 | 18,5 | 1.890 |
| 7 | 19,6 | 25,2 | 2.570 |
| 8 | 25,7 | 33 | 3.370 |
| 9 | 32,5 | 41,7 | 4.250 |
| 10 | 40,1 | 51,5 | 5.250 |
| Materiaal: | RVS |
| Constructie: | 19×7 |
| Treksterkte: | 1570N/mm2 |
| Slagrichting: | draaiarm |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 4 | 6,4 | 8,5 | 867 |
| 5 | 10 | 12,9 | 1.320 |
| 6 | 14,4 | 18,5 | 1.890 |
| 7 | 19,6 | 25,2 | 2.570 |
| 8 | 25,7 | 33 | 3.370 |
| 9 | 32,5 | 41,7 | 4.250 |
| 10 | 40,1 | 51,5 | 5.250 |
