| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 19×7 |
| Treksterkte: | 1960N/mm2 |
| Slagrichting: | draaiarm |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 4 | 6,4 | 10,3 | 1.050 |
| 5 | 9,4 | 16,1 | 1.640 |
| 6 | 13,6 | 23,1 | 2.360 |
| 7 | 18,5 | 31,5 | 3.210 |
| 8 | 24,2 | 41,1 | 4.190 |
| 9 | 30,6 | 52,1 | 5.310 |
| 10 | 37,8 | 64,3 | 6.560 |
| 11 | 45,7 | 77,8 | 7.930 |
| 12 | 54,4 | 92,6 | 9.440 |
| 13 | 63,9 | 109 | 11.100 |
| 14 | 74,1 | 126 | 12.800 |
| 15 | 85,1 | 145 | 14.800 |
| 16 | 96,8 | 165 | 16.800 |
| 19 | 136 | 232 | 23.700 |
| 22 | 183 | 311 | 31.700 |


