| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 6×19+tk |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 3 | 2,9 | 4,9 | 499 |
| 4 | 5,2 | 8,7 | 887 |
| 5 | 8,1 | 13,6 | 1390 |
| 6 | 11,8 | 19,6 | 2.000 |
| 8 | 20,9 | 34,8 | 3.550 |
| 10 | 32,7 | 54,4 | 5.550 |
| 12 | 47,1 | 78,3 | 7.980 |
| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 6×19+tk |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 3 | 2,9 | 4,9 | 499 |
| 4 | 5,2 | 8,7 | 887 |
| 5 | 8,1 | 13,6 | 1390 |
| 6 | 11,8 | 19,6 | 2.000 |
| 8 | 20,9 | 34,8 | 3.550 |
| 10 | 32,7 | 54,4 | 5.550 |
| 12 | 47,1 | 78,3 | 7.980 |
