| Materiaal: | RVS AISI 316 |
| Constructie: | 6x36WS+IWRC |
| Treksterkte: | 1570N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 10 | 40,9 | 55,9 | 5.700 |
| 12 | 58,9 | 80,5 | 8.210 |
| 14 | 80,2 | 110 | 11.200 |
| 16 | 105 | 143 | 14.600 |
| 18 | 133 | 181 | 18.500 |
| 20 | 164 | 224 | 22.800 |
| 22 | 198 | 271 | 27.600 |
| 24 | 236 | 322 | 32.800 |


