| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 6×7+tk |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 2 | 1,3 | 2,3 | 240 |
| 3 | 3 | 5,2 | 539 |
| 4 | 5,4 | 9,4 | 959 |
| 5 | 8,5 | 14,7 | 1.500 |
| 6 | 12,9 | 21,1 | 2.150 |
| 7 | 17,5 | 28,8 | 2.930 |
| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 6×7+tk |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 2 | 1,3 | 2,3 | 240 |
| 3 | 3 | 5,2 | 539 |
| 4 | 5,4 | 9,4 | 959 |
| 5 | 8,5 | 14,7 | 1.500 |
| 6 | 12,9 | 21,1 | 2.150 |
| 7 | 17,5 | 28,8 | 2.930 |
