| Materiaal: | Grade 10 |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Afwerking: | Geverfd blauw |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3,1, MTCB |
| ART.NR | a | WLL | b | c | kg | |
| mm | inch | t | mm | mm | per meter | |
| GPUCHAIN10006 | 6 | 7/32 | 1.4 | 18 | 22 | 0.8 |
| GPUCHAIN10008 | 8 | 5/16 | 2.5 | 24 | 30 | 1.5 |
| GPUCHAIN10010 | 10 | 3/8 | 4 | 30 | 36 | 2.3 |
| GPUCHAIN10013 | 13 | 1/2 | 6.7 | 39 | 48 | 3.9 |
| GPUCHAIN10016 | 16 | 5/8 | 10 | 48 | 58 | 5.8 |
| GPUCHAIN10020 | 20 | 3/4 | 16 | 60 | 72 | 8.9 |



