| Materiaal: | Grade 5, RVS 316L |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 5 x WLL |
| Afwerking: | Gepolijst |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1, CE |
| Opmerking: | Gemarkeerd met WLL en CE |
| ART.NR | WLL | a | b | c | d | e | f | kg |
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
| GPMDVI0000008 | 0.4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 52 | 0.06 |
| GPMDVI0000010 | 0.6 | 10 | 10 | 19 | 20 | 40 | 64 | 0.11 |
| GPMDVI0000012 | 0.9 | 12 | 12 | 24 | 25 | 48 | 78 | 0.19 |
| GPMDVI0000013 | 1.5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 52 | 90 | 0.3 |
| GPMDVI0000016 | 2.5 | 16 | 20 | 38 | 28 | 64 | 110 | 0.57 |
| GPMDVI0000019 | 3 | 19 | 22 | 44 | 32 | 72 | 124 | 0.9 |
| GPMDVI0000022 | 4 | 22 | 25 | 50 | 37 | 74 | 134 | 1.33 |
| GPMDVI0000025 | 6 | 25 | 30 | 57 | 40 | 94 | 162 | 1.98 |




