| Materiaal: | Staal verzinkt | 
| Constructie: | 7×7 | 
| Treksterkte: | 1770N/mm2 | 
| Slagrichting: | RHOL | 
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg | 
| 1,5 | 0,94 | 1,55 | 158 | 
| 2 | 1,5 | 2,5 | 259 | 
| 3 | 3,4 | 5,7 | 583 | 
| 4 | 6,1 | 10,2 | 1040 | 
| 5 | 9,5 | 15,9 | 1620 | 
| 6 | 13,7 | 22,9 | 2340 | 
| Materiaal: | Staal verzinkt | 
| Constructie: | 7×7 | 
| Treksterkte: | 1770N/mm2 | 
| Slagrichting: | RHOL | 
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg | 
| 1,5 | 0,94 | 1,55 | 158 | 
| 2 | 1,5 | 2,5 | 259 | 
| 3 | 3,4 | 5,7 | 583 | 
| 4 | 6,1 | 10,2 | 1040 | 
| 5 | 9,5 | 15,9 | 1620 | 
| 6 | 13,7 | 22,9 | 2340 | 
