| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 7×19 |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 3 | 3,3 | 5,77 | 588 |
| 4 | 5,9 | 10,25 | 1.045 |
| 5 | 9,2 | 16,02 | 1.633 |
| 6 | 13,3 | 23,07 | 2.352 |
| 8 | 23,6 | 41,01 | 4.180 |
| 10 | 41,8 | 64,07 | 6.531 |
| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 7×19 |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 3 | 3,3 | 5,77 | 588 |
| 4 | 5,9 | 10,25 | 1.045 |
| 5 | 9,2 | 16,02 | 1.633 |
| 6 | 13,3 | 23,07 | 2.352 |
| 8 | 23,6 | 41,01 | 4.180 |
| 10 | 41,8 | 64,07 | 6.531 |
