| Materiaal: | Staal verzinkt |
| Constructie: | 6x36WS+tk |
| Treksterkte: | 1770N/mm2 |
| Slagrichting: | RHOL |
| Diameter | Gewicht/100 kg | MBL kN | MBL kg |
| 10 | 35,2 | 58,4 | 5.960 |
| 12 | 50,7 | 84,1 | 8.580 |
| 13 | 59,5 | 98,7 | 10.100 |
| 14 | 69 | 114 | 11.600 |
| 16 | 90,1 | 150 | 15.300 |
| 18 | 114 | 189 | 19.300 |
| 19 | 127 | 211 | 21.500 |
| 20 | 141 | 234 | 23.900 |
| 22 | 170 | 283 | 28.900 |
| 24 | 203 | 336 | 34.300 |
| 26 | 238 | 395 | 40.300 |
| 28 | 276 | 458 | 46.700 |


