MET ALUMINIUM PERSKLEMMEN
– 3 mm standaard uitgevoerd in constructie 7×7
– 4 tot en met 8 mm uitgevoerd in constructie 7×19
– Geperst met aluminium persklemmen
– Voorzien van zwarte puntkousen
– Met certificaat leverbaar
– Overige uitvoeringen op aanvraag leverbaar
| ART.NR | WLL | a | b | c | d |
| kg | mm | mtr | mm | mm | |
| RDBZ03000500 | 100 | 3 | 0,5 | 23 | 14 |
| RDBZ03001000 | 100 | 3 | 1 | 23 | 14 |
| RDBZ03001500 | 100 | 3 | 1,5 | 23 | 14 |
| RDBZ03002000 | 100 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| RDBZ03003000 | 100 | 3 | 3 | 23 | 14 |
| RDBZ03004000 | 100 | 3 | 4 | 23 | 14 |
| RDBZ03005000 | 100 | 3 | 5 | 23 | 14 |
| RDBZ03006000 | 100 | 3 | 6 | 23 | 14 |
| RDBZ04000500 | 190 | 4 | 0,5 | 23 | 14 |
| RDBZ04001000 | 190 | 4 | 1 | 23 | 14 |
| RDBZ04001500 | 190 | 4 | 1,5 | 23 | 14 |
| RDBZ04002000 | 190 | 4 | 2 | 23 | 14 |
| RDBZ04003000 | 190 | 4 | 3 | 23 | 14 |
| RDBZ04004000 | 190 | 4 | 4 | 23 | 14 |
| RDBZ04005000 | 190 | 4 | 5 | 23 | 14 |
| RDBZ04006000 | 190 | 4 | 6 | 23 | 14 |
| RDBZ05000500 | 290 | 5 | 0,5 | 25 | 16 |
| RDBZ05001000 | 290 | 5 | 1 | 25 | 16 |
| RDBZ05001500 | 290 | 5 | 1,5 | 25 | 16 |
| RDBZ05002000 | 290 | 5 | 2 | 25 | 16 |
| RDBZ05003000 | 290 | 5 | 3 | 25 | 16 |
| RDBZ05004000 | 290 | 5 | 4 | 25 | 16 |
| RDBZ05005000 | 290 | 5 | 5 | 25 | 16 |
| RDBZ05006000 | 290 | 5 | 6 | 25 | 16 |
| RDBZ06000500 | 420 | 6 | 0,5 | 25 | 16 |
| RDBZ06001000 | 420 | 6 | 1 | 25 | 16 |
| RDBZ06001500 | 420 | 6 | 1,5 | 25 | 16 |
| RDBZ06002000 | 420 | 6 | 2 | 25 | 16 |
| RDBZ06003000 | 420 | 6 | 3 | 25 | 16 |
| RDBZ06004000 | 420 | 6 | 4 | 25 | 16 |
| RDBZ06005000 | 420 | 6 | 5 | 25 | 16 |
| RDBZ06006000 | 420 | 6 | 6 | 25 | 16 |
| RDBZ08000500 | 750 | 8 | 0,5 | 32 | 20 |
| RDBZ08001000 | 750 | 8 | 1 | 32 | 20 |
| RDBZ08001500 | 750 | 8 | 1,5 | 32 | 20 |
| RDBZ08002000 | 750 | 8 | 2 | 32 | 20 |
| RDBZ08003000 | 750 | 8 | 3 | 32 | 20 |
| RDBZ08004000 | 750 | 8 | 4 | 32 | 20 |
| RDBZ08005000 | 750 | 8 | 5 | 32 | 20 |
| RDBZ08006000 | 750 | 8 | 6 | 32 | 20 |



