Standaard hijshoogte 1,5 meter
Alle hijshoogtes mogelijk
Kleur body: blauw
| ART.NR | WLL | b | c | d | e | f |
| ton | mm | N | kg | kg | ||
| TAKBRAVO0000250 | 0,25 | 1 | 4×12 | 275 | 0,35 | 2 |
| TAKBRAVO0000500 | 0,5 | 1 | 5×15 | 393 | 0,56 | 5 |
| TAKBRAVO0000750 | 0,75 | 1 | 6×18 | 233 | 0,8 | 7 |
| TAKBRAVO0001000 | 1 | 1 | 6×18 | 310 | 0,8 | 7,3 |
| TAKBRAVO0001500 | 1,5 | 1 | 7×21 | 400 | 1,08 | 11,5 |
| TAKBRAVO0003000 | 3 | 1 | 10×30 | 390 | 2.23 | 21,4 |
b = aantal parten
c = diameter lastketting
d = kracht op hefboom bij vollast
e = gewicht ketting extra per meter
f = gewicht met 1.5 meter ketting


