| Materiaal: | Grade 8, gelegeerde staal, gedoofd en gehard |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Standaard: | EN 1677-1 |
| Afwerking: | Geverfd wit |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1, MPIB, DGUV |
| ART.NR | WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | kg | ||
| mm | inch | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
| GPCO005000800 | 5 | 3/16 | 0.8 | 14 | 6 | 7 | 26 | 20 | 53 | 13 | 41 | 28 | 6 | 0.07 |
| GPCO006001120 | 6 | 7/32 | 1.12 | 14 | 8 | 7 | 25 | 20 | 53 | 13 | 41 | 28 | 6 | 0.07 |
| GPCO008002000 | 7-8 | 1/4 – 5/16 | 2 | 20 | 9 | 9 | 34 | 24 | 71 | 16 | 55 | 32 | 9 | 0.20 |
| GPCO010003200 | 10 | 3/8 | 3.2 | 19 | 13 | 12 | 40 | 31 | 82 | 17 | 63 | 42 | 11 | 0.28 |
| GPCO013005400 | 13 | 1/2 | 5.4 | 25 | 16 | 15 | 51 | 40 | 106 | 20 | 84 | 54 | 14 | 0.64 |
| GPCO016008200 | 16 | 5/8 | 8.2 | 32 | 20 | 19 | 64 | 48 | 132 | 25 | 104 | 68 | 17 | 1.28 |
| GPCO020012800 | 18-20 | 3/4 | 12.8 | 38 | 24 | 23 | 80 | 59 | 163 | 30 | 126 | 82 | 22 | 2.25 |



