| Materiaal: | Gemaakt van 100% Dyneema®; lagen webbing in een Mobius twist met stiksels aan elke kant |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +70°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, MTCB, DNV GL TQ, CE |
| elongation | ||||||||
| ART.NR | WLL | a | b | c | at MBL | kg | layers | |
| mm | t | mm | mm | mm | % | per meter | ||
| GPFCHLIFT1115 | 11×15 | 2.6 | 15 | 11 | 100 | 5 | 0.32 | 6 |
| GPFCHLIFT1120 | 11×20 | 4 | 20 | 11 | 100 | 5 | 0.47 | 6 |
| GPFCHLIFT1525 | 15×25 | 5 | 25 | 15 | 100 | 5 | 0.58 | 8 |
| GPFCHLIFT1330 | 13×30 | 6.8 | 30 | 13 | 125 | 5 | 0.75 | 7 |



