| Code | WLL | B | C | D | H | L | M | T | R | KG |
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
| SLP-1T | 1 | 50 | 72 | 14 | 98 | 54 | M14 | 139 | 24 | 0.8 |
| SLP-3T | 3 | 58 | 84 | 17 | 114 | 49 | M16 | 144 | 29 | 1.3 |
| SLP-5T** | 5 | 64 | 116 | 22 | 160 | 71 | M20 | 203 | 33 | 2.6 |
| **Kan worden geleverd met een veer, zodat het oog rechtop kan blijven staan. | ||||||||||
| Bout is volgens ISO 898-1 10.9. | ||||||||||
| Afmetingen topschalm, zie datasheet Sjoroog, Type: D | ||||||||||


