| Materiaal: | Grade 5, RVS 316L |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Afwerking: | Gepolijst |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1, MTCB |
| diameter | diameter | ||||||||
| chain | chain | ||||||||
| 1 leg | 2 legs | ||||||||
| ART.NR | a | ß ≤ 45° | ß ≤ 60° | WLL | b | c | d | kg | |
| mm | mm | mm | mm | t | mm | mm | mm | pc | |
| GPMSI13001000 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 110 | 60 | 6 | 0.34 |
| GPMSI16001250 | 16 | 8 | 6 | 8 | 1.25 | 110 | 60 | 6 | 0.53 |
| GPMSI18002000 | 18 | 10 | 8 | 10 | 2 | 135 | 75 | 8 | 0.82 |
| GPMSI22003200 | 22 | 13 | 10 | 13 | 3.2 | 160 | 90 | 10 | 1.45 |
| GPMSI26005000 | 26 | 16 | 13 | 16 | 5 | 180 | 100 | 13 | 2.29 |



