| Materiaal: | Grade 8, gelegeerde staal |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Standaard: | EN 1677-4 |
| Afwerking: | Geverfd wit |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1, MTCB |
| Opmerking: | Vanaf 60 t zonder platte stuk |
| diameter | |||||||||||
| chain | |||||||||||
| 3/4 legs | |||||||||||
| ART.NR | a | ß ≤ 45° | ß ≤ 60° | WLL | b | c | d | e | f | g | kg |
| mm | mm | mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
| GPMTS16002500 | 16 | 6 | 6-7 | 2.5 | 120 | 70 | 13 | 100 | 60 | 7 | 1.16 |
| GPMTS18003500 | 18 | 6-7 | 8 | 3.5 | 135 | 75 | 16 | 100 | 60 | 6 | 1.75 |
| GPMTS22006500 | 22 | 8 | 10 | 6.5 | 150 | 90 | 18 | 120 | 70 | 9 | 2.8 |
| GPMTS25008500 | 25 | 10 | 13 | 8.5 | 170 | 95 | 20 | 120 | 70 | 11 | 3.82 |
| GPMTS28010000 | 28 | – | – | 10 | 200 | 120 | 20 | 120 | 70 | 11 | 4.7 |
| GPMTS30013000 | 30 | 13 | 16 | 13 | 200 | 120 | 22 | 135 | 75 | 14 | 5.85 |
| GPMTS36017000 | 36 | 16 | 18-19 | 17 | 250 | 150 | 25 | 135 | 75 | 14 | 9.35 |
| GPMTS38020000 | 38 | – | 20 | 20 | 250 | 150 | 28 | 170 | 95 | 17 | 11.75 |
| GPMTS45027000 | 45 | 18-20 | 22 | 27 | 280 | 170 | 33 | 200 | 120 | 17 | 18.5 |
| GPMTS45030000 | 45 | – | – | 30 | 300 | 200 | 36 | 200 | 120 | 21 | 22 |
| GPMTS50040000 | 50 | 22 | 26 | 40 | 300 | 200 | 38 | 150 | 90 | 21 | 24 |
| GPMTS55050000 | 55 | 26 | 32 | 50 | 300 | 200 | 38 | 150 | 90 | 23 | 27 |
| GPMTS58060000 | 58 | – | – | 60 | 350 | 200 | 42 | 150 | 90 | – | 34 |
| GPMTS70080000 | 70 | 32 | – | 80 | 400 | 250 | 55 | 300 | 150 | – | 72 |
| GPMTS80100000 | 80 | – | – | 100 | 400 | 250 | 58 | 300 | 150 | – | 92 |



