VOORZIEN VAN 1 X VERZINKTE KOUS, 1 X PUNT
– Standaard uitgevoerd in 7×19 verzinkt en droog
– Talurit geklemd
– 1 zijde puntkous
– 1 zijde afgepunt
– Met certificaat leverbaar
– Te gebruiken in combinatie met Reutlinger kabelhouders
– Overige uitvoeringen op aanvraag leverbaar
| ART.NR | WLL | a – ø | b | c | d |
| Ton | mm | mtr | mm | mm | |
| RDBV03000501 | 100 | 3 | 0,5 | 23 | 14 |
| RDBV03001001 | 100 | 3 | 1 | 23 | 14 |
| RDBV03001501 | 100 | 3 | 1,5 | 23 | 14 |
| RDBV03002001 | 100 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| RDBV03003001 | 100 | 3 | 3 | 23 | 14 |
| RDBV03004001 | 100 | 3 | 4 | 23 | 14 |
| RDBV03005001 | 100 | 3 | 5 | 23 | 14 |
| RDBV03006001 | 100 | 3 | 6 | 23 | 14 |
| RDBV04000501 | 190 | 4 | 0,5 | 23 | 14 |
| RDBV04001001 | 190 | 4 | 1 | 23 | 14 |
| RDBV04001501 | 190 | 4 | 1,5 | 23 | 14 |
| RDBV04002001 | 190 | 4 | 2 | 23 | 14 |
| RDBV04003001 | 190 | 4 | 3 | 23 | 14 |
| RDBV04004001 | 190 | 4 | 4 | 23 | 14 |
| RDBV04005001 | 190 | 4 | 5 | 23 | 14 |
| RDBV04006001 | 190 | 4 | 6 | 23 | 14 |
| RDBV05000501 | 290 | 5 | 0,5 | 25 | 16 |
| RDBV05001001 | 290 | 5 | 1 | 25 | 16 |
| RDBV05001501 | 290 | 5 | 1,5 | 25 | 16 |
| RDBV05002001 | 290 | 5 | 2 | 25 | 16 |
| RDBV05003001 | 290 | 5 | 3 | 25 | 16 |
| RDBV05004001 | 290 | 5 | 4 | 25 | 16 |
| RDBV05005001 | 290 | 5 | 5 | 25 | 16 |
| RDBV05006001 | 290 | 5 | 6 | 25 | 16 |
| RDBV06000501 | 420 | 6 | 0,5 | 25 | 16 |
| RDBV06001001 | 420 | 6 | 1 | 25 | 16 |
| RDBV06001501 | 420 | 6 | 1,5 | 25 | 16 |
| RDBV06002001 | 420 | 6 | 2 | 25 | 16 |
| RDBV06003001 | 420 | 6 | 3 | 25 | 16 |
| RDBV06004001 | 420 | 6 | 4 | 25 | 16 |
| RDBV06005001 | 420 | 6 | 5 | 25 | 16 |
| RDBV06006001 | 420 | 6 | 6 | 25 | 16 |
| RDBV08000501 | 750 | 8 | 0,5 | 32 | 20 |
| RDBV08001001 | 750 | 8 | 1 | 32 | 20 |
| RDBV08001501 | 750 | 8 | 1,5 | 32 | 20 |
| RDBV08002001 | 750 | 8 | 2 | 32 | 20 |
| RDBV08003001 | 750 | 8 | 3 | 32 | 20 |
| RDBV08004001 | 750 | 8 | 4 | 32 | 20 |
| RDBV08005001 | 750 | 8 | 5 | 32 | 20 |
| RDBV08006001 | 750 | 8 | 6 | 32 | 20 |



