VOORZIEN VAN VERZINKTE KOUSEN
– Standaard uitgevoerd in 7×19 verzinkt en droog
– Talurit geklemd
– Puntkousen
– Met certificaat leverbaar
– Overige uitvoeringen op aanvraag leverbaar
| ART.NR | WLL | a – ø | b | c | d |
| Ton | mm | mtr | mm | mm | |
| RDBV03000500 | 100 | 3 | 0,5 | 16 | 11 |
| RDBV03001000 | 100 | 3 | 1 | 16 | 11 |
| RDBV03001500 | 100 | 3 | 1,5 | 16 | 11 |
| RDBV03002000 | 100 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| RDBV03003000 | 100 | 3 | 3 | 16 | 11 |
| RDBV03004000 | 100 | 3 | 4 | 16 | 11 |
| RDBV03005000 | 100 | 3 | 5 | 16 | 11 |
| RDBV03006000 | 100 | 3 | 6 | 16 | 11 |
| RDBV04000500 | 190 | 4 | 0,5 | 22 | 16 |
| RDBV04001000 | 190 | 4 | 1 | 22 | 16 |
| RDBV04001500 | 190 | 4 | 1,5 | 22 | 16 |
| RDBV04002000 | 190 | 4 | 2 | 22 | 16 |
| RDBV04003000 | 190 | 4 | 3 | 22 | 16 |
| RDBV04004000 | 190 | 4 | 4 | 22 | 16 |
| RDBV04005000 | 190 | 4 | 5 | 22 | 16 |
| RDBV04006000 | 190 | 4 | 6 | 22 | 16 |
| RDBV05000500 | 290 | 5 | 0,5 | 26 | 19 |
| RDBV05001000 | 290 | 5 | 1 | 26 | 19 |
| RDBV05001500 | 290 | 5 | 1,5 | 26 | 19 |
| RDBV05002000 | 290 | 5 | 2 | 26 | 19 |
| RDBV05003000 | 290 | 5 | 3 | 26 | 19 |
| RDBV05004000 | 290 | 5 | 4 | 26 | 19 |
| RDBV05005000 | 290 | 5 | 5 | 26 | 19 |
| RDBV05006000 | 290 | 5 | 6 | 26 | 19 |
| RDBV06000500 | 420 | 6 | 0,5 | 34 | 24 |
| RDBV06001000 | 420 | 6 | 1 | 34 | 24 |
| RDBV06001500 | 420 | 6 | 1,5 | 34 | 24 |
| RDBV06002000 | 420 | 6 | 2 | 34 | 24 |
| RDBV06003000 | 420 | 6 | 3 | 34 | 24 |
| RDBV06004000 | 420 | 6 | 4 | 34 | 24 |
| RDBV06005000 | 420 | 6 | 5 | 34 | 24 |
| RDBV06006000 | 420 | 6 | 6 | 34 | 24 |
| RDBV08000500 | 750 | 8 | 0,5 | 47 | 30 |
| RDBV08001000 | 750 | 8 | 1 | 47 | 30 |
| RDBV08001500 | 750 | 8 | 1,5 | 47 | 30 |
| RDBV08002000 | 750 | 8 | 2 | 47 | 30 |
| RDBV08003000 | 750 | 8 | 3 | 47 | 30 |
| RDBV08004000 | 750 | 8 | 4 | 47 | 30 |
| RDBV08005000 | 750 | 8 | 5 | 47 | 30 |
| RDBV08006000 | 750 | 8 | 6 | 47 | 30 |



