MET ALUMINIUM KLEM EN PUNT
– 3 mm standaard uitgevoerd in constructie 7×7,
4 tot en met 8 mm uitgevoerd in constructie 7×19
– Geperst met aluminium persklem
– 1 zijde voorzien van zwarte puntkous
– 1 zijde afgepunt
– Met certificaat leverbaar
– Te gebruiken in combinatie met Reutlinger kabelhouders
– Overige uitvoeringen op aanvraag leverbaar
| ART.NR | WLL | a | b | c | d |
| kg | mm | mtr | mm | mm | |
| RDBZ03000501 | 100 | 3 | 0,5 | 23 | 14 |
| RDBZ03001001 | 100 | 3 | 1 | 23 | 14 |
| RDBZ03001501 | 100 | 3 | 1,5 | 23 | 14 |
| RDBZ03002001 | 100 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| RDBZ03003001 | 100 | 3 | 3 | 23 | 14 |
| RDBZ03004001 | 100 | 3 | 4 | 23 | 14 |
| RDBZ03005001 | 100 | 3 | 5 | 23 | 14 |
| RDBZ03006001 | 100 | 3 | 6 | 23 | 14 |
| RDBZ04000501 | 190 | 4 | 0,5 | 23 | 14 |
| RDBZ04001001 | 190 | 4 | 1 | 23 | 14 |
| RDBZ04001501 | 190 | 4 | 1,5 | 23 | 14 |
| RDBZ04002001 | 190 | 4 | 2 | 23 | 14 |
| RDBZ04003001 | 190 | 4 | 3 | 23 | 14 |
| RDBZ04004001 | 190 | 4 | 4 | 23 | 14 |
| RDBZ04005001 | 190 | 4 | 5 | 23 | 14 |
| RDBZ04006001 | 190 | 4 | 6 | 23 | 14 |
| RDBZ05000501 | 290 | 5 | 0,5 | 25 | 16 |
| RDBZ05001001 | 290 | 5 | 1 | 25 | 16 |
| RDBZ05001501 | 290 | 5 | 1,5 | 25 | 16 |
| RDBZ05002001 | 290 | 5 | 2 | 25 | 16 |
| RDBZ05003001 | 290 | 5 | 3 | 25 | 16 |
| RDBZ05004001 | 290 | 5 | 4 | 25 | 16 |
| RDBZ05005001 | 290 | 5 | 5 | 25 | 16 |
| RDBZ05006001 | 290 | 5 | 6 | 25 | 16 |
| RDBZ06000501 | 420 | 6 | 0,5 | 25 | 16 |
| RDBZ06001001 | 420 | 6 | 1 | 25 | 16 |
| RDBZ06001501 | 420 | 6 | 1,5 | 25 | 16 |
| RDBZ06002001 | 420 | 6 | 2 | 25 | 16 |
| RDBZ06003001 | 420 | 6 | 3 | 25 | 16 |
| RDBZ06004001 | 420 | 6 | 4 | 25 | 16 |
| RDBZ06005001 | 420 | 6 | 5 | 25 | 16 |
| RDBZ06006001 | 420 | 6 | 6 | 25 | 16 |
| RDBZ08000501 | 750 | 8 | 0,5 | 32 | 20 |
| RDBZ08001001 | 750 | 8 | 1 | 32 | 20 |
| RDBZ08001501 | 750 | 8 | 1,5 | 32 | 20 |
| RDBZ08002001 | 750 | 8 | 2 | 32 | 20 |
| RDBZ08003001 | 750 | 8 | 3 | 32 | 20 |
| RDBZ08004001 | 750 | 8 | 4 | 32 | 20 |
| RDBZ08005001 | 750 | 8 | 5 | 32 | 20 |
| RDBZ08006001 | 750 | 8 | 6 | 32 | 20 |



