Materiaal: | Grade 8 |
Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
Afwerking: | Geverfd wit |
Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1*, MPIB*, DGUV* |
Opmerking: | Vanaf 8.2 t zonder plat deel |
ART.NR | WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | kg | ||
mm | inch | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
GPCFO06001120 | 6 | 7/32 | 1.12 | 93 | 18 | 47 | 17 | 22 | 38 | 97 | 125 | 7 | 0.33 |
GPCFO08002000 | 7 – 8 | 1/4 – 5/16 | 2 | 124 | 24 | 63 | 22 | 30 | 51 | 129 | 166 | 9 | 0.78 |
GPCFO10003200 | 10 | 3/8 | 3.2 | 157 | 33 | 79 | 28 | 36 | 66 | 160 | 208 | 11 | 1.5 |
GPCFO13005400 | 13 | 1/2 | 5.4 | 190 | 44 | 93 | 36 | 46 | 85 | 198 | 256 | 14 | 3 |
GPCFO16008200 | 16 | 5/8 | 8.2 | 205 | 35 | 95 | 45 | 52 | 88 | 204 | 284 | 24 | 4.2 |
GPCFO20012800 | 18 – 20 | 3/4 | 12.8 | 235 | 40 | 111 | 53 | 55 | 92 | 228 | 315 | 25 | 7.8 |
GPCFO22015500 | 22 | 7/8 | 15.5 | 265 | 46 | 123 | 66 | 71 | 110 | 258 | 268 | 32 | 9.9 |
GPCFO26021600 | 26 | 1 | 21.6 | 305 | 54 | 133 | 65 | 81 | 120 | 277 | 420 | 33 | 13.8 |
GPCFO32032800 | 32 | 1 1/4 | 32.8 | 327 | 60 | 155 | 84 | 96 | 131 | 333 | 459 | 35 | 24.5 |
* Excluding sizes 16mm, 18/20mm, 22mm, 26mm and 32mm |