| Materiaal: | Grade 8 |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Standaard: | EN 818-2 |
| Afwerking: | Geverfd zwart |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3,1, MTCB, DGUV |
| ART.NR | a | WLL | b | c | kg | |
| mm | inch | t | mm | mm | per meter | |
| GPCHAIN080006 | 6 | 7/32 | 1.12 | 18 | 22 | 0.78 |
| GPCHAIN080007 | 7 | 1/4 | 1.5 | 21 | 26 | 1.14 |
| GPCHAIN080008 | 8 | 5/16 | 2 | 24 | 30 | 1.5 |
| GPCHAIN080010 | 10 | 3/8 | 3.15 | 30 | 36 | 2.27 |
| GPCHAIN080013 | 13 | 1/2 | 5.3 | 39 | 47 | 3.74 |
| GPCHAIN080016 | 16 | 5/8 | 8 | 48 | 58 | 5.54 |
| GPCHAIN080020 | 20 | 3/4 | 12.5 | 60 | 72 | 8.94 |
| GPCHAIN080022 | 22 | 7/8 | 15 | 66 | 79 | 11.57 |
| GPCHAIN080026 | 26 | 1 | 21.2 | 78 | 93 | 15.26 |
| GPCHAIN080032 | 32 | 1 1/4 | 31.5 | 96 | 112 | 22.61 |



