Materiaal: | Grade 8 |
Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
Standaard: | EN 1677-1 |
Afwerking: | Geverfd wit |
Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1*, MPIB*, DGUV* |
ART.NR | WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | kg | ||
mm | inch | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
GPCRO06001120 | 6 | 7/32 | 1.12 | 41 | 24 | 23 | 8 | 24 | 20 | 42 | 94 | 9 | 6 | 0.25 |
GPCRO08002000 | 7 – 8 | 1/4 – 5/16 | 2 | 53 | 27 | 26 | 10 | 33 | 23 | 53 | 115 | 10 | 8 | 0.45 |
GPCRO10003200 | 10 | 3/8 | 3.2 | 65 | 38 | 36 | 12 | 40 | 29 | 66 | 146 | 14 | 10 | 0.91 |
GPCRO13005400 | 13 | 1/2 | 5.4 | 83 | 42 | 41 | 15 | 56 | 40 | 88 | 183 | 16 | 12 | 1.99 |
GPCRO16008200 | 16 | 5/8 | 8.2 | 103 | 44 | 41 | 18 | 66 | 43 | 96 | 211 | 20 | 20 | 2.49 |
GPCRO20012800 | 20 | 3/4 | 12.8 | 130 | 37 | 37 | 22 | 75 | 48 | 128 | 241 | 26 | 26 | 4.3 |
GPCRO22015500 | 22 | 7/8 | 15.5 | 120 | 44 | 44 | 25 | 77 | 57 | 132 | 247 | 26 | 26 | 8.5 |
GPCRO26021600 | 26 | 1 | 21.6 | 158 | 46 | 46 | 30 | 100 | 82 | 177 | 320 | 32 | 32 | 14.7 |
GPCRO32032800 | 32 | 1 1/4 | 32.8 | 210 | 57 | 57 | 38 | 91 | 88 | 215 | 395 | 39 | 39 | 18 |
* Excluding sizes 20mm, 22mm, and 32mm |