| Materiaal: | Grade 8 |
| Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
| Standaard: | EN 1677-2 |
| Afwerking: | Geverfd wit |
| Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
| Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1, MPIB, DGUV |
| ART.NR | WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | kg | ||
| mm | inch | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
| GPCSC05000800 | 5 | 3/16 | 0.8 | 76 | 7 | 26 | 15 | 20 | 28 | 72 | 108 | 6 | 0.29 |
| GPCSC06001120 | 6 | 7/32 | 1.12 | 75 | 7 | 26 | 15 | 20 | 28 | 72 | 108 | 8 | 0.29 |
| GPCSC08002000 | 7 – 8 | 1/4 – 5/16 | 2 | 95 | 9 | 30 | 20 | 24 | 32 | 87 | 136 | 9 | 0.58 |
| GPCSC10003200 | 10 | 3/8 | 3.2 | 113 | 12 | 33 | 24 | 29 | 42 | 106 | 164 | 13 | 1.1 |
| GPCSC13005400 | 13 | 1/2 | 5.4 | 138 | 15 | 37 | 32 | 39 | 54 | 133 | 208 | 16 | 2.12 |
| GPCSC16008200 | 16 | 5/8 | 8.2 | 161 | 19 | 44 | 40 | 44 | 68 | 165 | 240 | 20 | 3.67 |
| GPCSC20012800 | 18 – 20 | 3/4 | 12.8 | 198 | 23 | 61 | 49 | 62 | 82 | 208 | 305 | 24 | 7.32 |
| GPCSC22015500 | 22 | 7/8 | 15.5 | 236 | 25 | 75 | 54 | 65 | 97 | 242 | 350 | 28 | 10.63 |



