Materiaal: | Grade 8 |
Veiligheidsfactor: | MBL is gelijk aan 4 x WLL |
Standaard: | EN 1677-2 |
Afwerking: | Geverfd wit |
Gebruikstemperatuur: | -40°C tot en met +200°C |
Certificering: | 2.1, 2.2, 3.1*, MPIB*, DGUV* |
Opmerking: | Vanaf 8.2 t zonder plat deel |
ART.NR | WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | kg | ||
mm | inch | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
GPCSO06001120 | 5-6 | 3/16 – 7/32 | 1.12 | 84 | 23 | 26 | 15 | 20 | 43 | 72 | 114 | 10 | 6 | 0.28 |
GPCSO08002000 | 7 – 8 | 1/4 – 5/16 | 2 | 103 | 26 | 30 | 20 | 24 | 51 | 87 | 139 | 12 | 8 | 0.56 |
GPCSO10003200 | 10 | 3/8 | 3.2 | 128 | 35 | 33 | 24 | 29 | 65 | 106 | 172 | 15 | 10 | 1.09 |
GPCSO13005400 | 13 | 1/2 | 5.4 | 152 | 41 | 37 | 32 | 39 | 77 | 133 | 209 | 18 | 12 | 1.98 |
GPCSO16008200 | 16 | 5/8 | 8.2 | 190 | 52 | 44 | 40 | 44 | 94 | 165 | 255 | 21 | 16 | 3.55 |
GPCSO20012800 | 18 – 20 | 3/4 | 12.8 | 237 | 60 | 61 | 49 | 62 | 115 | 208 | 327 | 28 | 21 | 7.1 |
GPCSO22015500 | 22 | 7/8 | 15.5 | 280 | 72 | 75 | 54 | 65 | 132 | 242 | 375 | 30 | 23 | 9.9 |
GPCSO26021600 | 26 | 1 | 21.6 | 259 | 70 | 73 | 70 | 75 | 144 | 235 | 371 | 37 | 37 | 13.3 |
GPCSO32032800 | 32 | 1 1/4 | 32.8 | 299 | 66 | 87 | 78 | 89 | 150 | 281 | 430 | 42 | 42 | 21.6 |
*Excluding sizes 26 mm and 32 mm |