• Nederlands

CSS Closed Spelter Sockets

Deze oogsocket is beschikbaar vanaf een diameter van 6 mm tot en met 128 mm (1/4” to 5”).
Alle sockets hebben een 100% efficiëntie als het gaat om de verbinding in verhouding tot de MBL.
Alle sockets zijn in aqua blauwe verf (RAL5018) of een verzinkt uitvoering beschikbaar.

Art.nr. MBL For Wire Rope Ø mm Structural Strand Ø mm Dimensions (mm)
(Mtons)
A B C D E F G Ø H Ø K
RDBCSS2960000 8 6 – 7 102 46 45 11 14 38 22 10 20
RDBCSS2970000 12 8 – 10 120 54 52 14 17.5 44 24 13.5 26
RDBCSS2980000 20 11 – 13 140 64 59 17 23 53 30 15 30
RDBCSS2990000 25 14 – 16 12 – 13 162 76 65 21 26 67 36 18.5 38.5
RDBCSS2000000 40 18 – 19 14 – 16 194 89 78 27 32 77 42 22.5 46
RDBCSS2010000 55 20 – 22 18 – 19 224 101 90 33 38 92 50 26.8 55
RDBCSS2040000 80 23 – 26 20 – 22 253 114 103 36 45 101 57 29.5 62
RDBCSS2070000 100 27 – 30 24 – 26 282 127 116 39 51 114 65 34 70
RDBCSS2120000 130 31 – 36 27 – 28 312 139 130 43 57 127 71 40 83
RDBCSS2150000 160 37 – 39 30 – 32 358 152 155 51 63 140 80 44.5 90
RDBCSS2170000 200 40 – 42 33 – 35 390 165 171 54 70 148 84 48 97
RDBCSS2190000 250 43 – 48 36 – 40 443 190 198 55 76 171 95 53 112
RDBCSS2220000 300 49 – 54 42 – 45 502 216 224 62 82 193 111 58.5 125
RDBCSS2240000 375 55 – 60 46 – 48 550 229 248 73 92 219 125 68.5 135
RDBCSS2260000 450 61 – 68 50 – 54 597 248 270 79 102 241 140 77.5 150
RDBCSS2270000 500 69 – 75 56 – 62 644 279 286 79 124 273 159 83 160
RDBCSS2280000 600 76 – 80 64 – 67 689 305 298 86 133 292 171 89 170
RDBCSS2290000 650 81 – 86 70 – 73 736 330 311 95 146 311 184 95 180
RDBCSS2300000 750 87 – 93 76 – 80 788 356 330 102 159 330 197 99 200
RDBCSS2310000 900 94 – 102 83 – 92 845 381 356 108 178 362 216 110 215
RDBCSS2330000 1200 108 – 115 96 – 108 965 440 400 125 190 405 235 128 250
RDBCSS2400000 1400 120 – 128 112 – 121 1070 490 450 130 205 450 260 143 270
Call Now Button