• Nederlands
Materiaal: C15
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 6 x WLL
Standaard: DIN 580
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Certificering: 2.1, 2.2, CE
ART.NR t a b c d e f g kg
mm mm mm mm mm mm mm pc
GPE8140000M06 0.07 M 6 x 1.00 20 36 20 13 6 36 5.1
GPE8140000M08 0.14 M 8 x 1.25 20 36 20 13 6 36 5.5
GPE8140000M10 0.23 M 10 x 1.50 25 45 25 17 8 45 10.3
GPE8140000M12 0.34 M 12 x 1.75 30 54 30 20.5 10 53 16.9
GPE8140000M14 0.49 M 14 x 2.00 35 63 35 27 12 60 29.9
GPE8140000M16 0.7 M 16 x 2.00 35 63 35 27 12 62 30.7
GPE8140000M18 0.9 M 18 x 2.50 40 72 40 30 14 71 42.8
GPE8140000M20 1.2 M 20 x 2.50 40 72 40 30 14 71 42.4
GPE8140000M22 1.5 M 22 x 2.50 45 81 45 39 14 80 62.8
GPE8140000M24 1.8 M 24 x 3.00 50 90 50 36 18 90 90.8
GPE8140000M27 2.5 M 27 x 3.00 50 90 50 39 18 90 88.3
GPE8140000M30 3.2 M 30 x 3.50 65 108 60 45 22 109 159
GPE8140000M33 4.3 M 33 x 3.50 65 108 60 45 22 110 167
GPE8140000M36 4.6 M 36 x 4.00 75 126 70 54 26 128 235
GPE8140000M39 6.1 M 39 x 4.00 75 126 70 54 26 130 266
GPE8140000M42 6.3 M 42 x 4.50 85 144 80 63 30 147 403
GPE8140000M45 8 M 45 x 4.50 85 144 80 63 35 150 521
GPE8140000M48 8.6 M 48 x 5.00 100 166 90 68 35 168 632
GPE8140000M56 11.5 M 56 x 5.50 110 184 100 78 38 187 879
GPE8140000M64 16 M 64 x 6.00 120 206 110 90 42 208 1240
GPE8140000M72 20 M 72 x 6.00 150 260 140 100 50 260 2293
GPE8140000M80 28 M 80 x 6.00 170 296 160 112 55 298 3200
GPE814000M100 40 M 100 x 6.00 190 330 180 130 60 330 4800
Call Now Button