• Nederlands
Materiaal: C15
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 6 x WLL
Standaard: DIN 582
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Certificering: 2.1, 2.2, CE
ART.NR t a b c d e f kg
mm mm mm mm mm mm pc
GPE8142000M06 0.07 M 6 x 1.00 20 36 20 8.5 36 5.1
GPE8142000M08 0.14 M 8 x 1.25 20 36 20 8.5 36 5.2
GPE8142000M10 0.23 M 10 x 1.50 25 45 25 10 45 9.4
GPE8142000M12 0.34 M 12 x 1.75 30 54 30 11 53 16
GPE8142000M14 0.49 M 14 x 2.00 35 63 35 13 60 25.5
GPE8142000M16 0.7 M 16 x 2.00 35 63 35 13 62 24
GPE8142000M18 0.9 M 18 x 2.50 40 72 40 16 71 36
GPE8142000M20 1.2 M 20 x 2.50 40 72 40 16 71 35.2
GPE8142000M22 1.5 M 22 x 2.50 45 81 45 18 80 51.7
GPE8142000M24 1.8 M 24 x 3.00 50 90 50 20 90 75.4
GPE8142000M27 2.5 M 27 x 3.00 50 90 50 20 90 102
GPE8142000M30 3.2 M 30 x 3.50 65 108 60 25 109 125
GPE8142000M33 4.3 M 33 x 3.50 65 108 60 25 110 131
GPE8142000M36 4.6 M 36 x 4.00 75 126 70 30 128 208
GPE8142000M39 6.1 M 39 x 4.00 75 126 70 30 130 210
GPE8142000M42 6.3 M 42 x 4.50 85 144 80 35 147 305
GPE8142000M45 8 M 45 x 4.50 85 144 80 35 150 407
GPE8142000M48 8.6 M 48 x 5.00 100 166 90 40 168 502
GPE8142000M52 8.6 M 52 x 5.00 110 184 100 45 187 830
GPE8142000M56 11.5 M 56 x 5.50 110 184 100 45 187 669
GPE8142000M64 16 M 64 x 6.00 120 206 110 50 208 930
GPE8142000M72 21 M 72 x 6.00 150 260 140 60 260 1500
Call Now Button