• Nederlands

G-4163 Green Pin® Standaard Harpborstbout sluiting

Materiaal: Grade 6
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 6 x WLL
Standaard: EN 13889 voldoet aan prestatie eisen van US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, Grade A, vanaf 2T en hoger voldoen deze sluitingen aan ASME B30.26
Afwerking: verzinkt
Gebruikstemperatuur: -40 C tot en met + 200 C
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV, GL0378, CE, ABS PDA, ABS MA
ART.NR WLL a b c d e f g h i j k
Ton mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/pc
GPG4163000500 0.5 7 8 16.5 7 12 29 20 48.5 42 34 4 0.06
GPG4163000750 0.75 9 10 20 9 13.5 32 22 56 50 40 5 0.11
GPG4163001000 1 10 11 22.5 10 17 36.5 26 63.5 60 46 8 0.16
GPG4163001500 1.5 11 13 26.5 11 19 43 29 74 67 51 11 0.22
GPG4163002000 2 13.5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0.42
GPG4163003250 3.25 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0.74
GPG4163004750 4.75 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1.18
GPG4163006500 6.5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1.77
GPG4163008500 8.5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2.58
GPG4163009500 9.5 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3.66
GPG4163012000 12 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4.91
GPG4163013500 13.5 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6.54
GPG4163017000 17 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8.19
GPG4163025000 25 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 14.22
GPG4163035000 35 50 57 111 50 83 197 138 331 269 238 26 19.53
GPG4163042500 42.5 57 65 130 57 95 222 160 377 301 274 29 28.33
GPG4163055000 55 65 70 145 65 105 260 180 433 330 310 32 39.59
GPG4163085000 85 75 83 162 73 127 329 190 527 380 340 39 62
Call Now Button