• Nederlands

G-5243 Green Pin Super® Harpmoerbout sluiting met vaste moer

Materiaal: Grade 8
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: ASME B30.26 en voldoet aan prestatie eisen van US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, Grade B
Afwerking: verzinkt (175 ton sluiting is geverfd)
Gebruikstemperatuur: -20 C tot en met + 200 C
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MTCb*, LROS*, CE
ART.NR WLL a b c d e f g h i j k l m torque
Ton mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kg/pc
GPG5243003300 3.3 13.5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 M6 35 8.4 0.40
GPG5243005000 5 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 M6 40 8.4 0.73
GPG5243007000 7 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 M6 45 8.4 1.19
GPG5243009500 9.5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 M8 50 20 1.73
GPG5243012500 12.5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 M8 55 20 2.56
GPG5243015000 15 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 M10 60 39 3.6
GPG5243018000 18 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 M10 65 39 4.95
GPG5243021000 21 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 M10 70 39 6.62
GPG5243030000 30 38 42 88 38 60 146 99 249 217 175 34 M8 75 20 8.11
GPG5243040000 40 45 50 103 45 74 178 126 300 260 216 40 M8 90 20 15
GPG5243055000 55 57 57 117 57 83 197 138 341 303 252 46 M10 100 39 23
GPG5243085000 85 70 70 143 70 105 260 180 437 363 320 56 M12 120 68 44
GPG5243120000 120 83 83 162 83 127 329 190 535 425 356 66 M12 140 68 72
GPG5243150000 150** 95 95 208 95 147 400 238 647 524 428 50 M12 150 68 112
GPG5243175000 175** 105 108 238 105 169 410 275 688 567 485 50 M12 160 68 160

* For shackles >150t
** With round headed bolt

Call Now Button