• Nederlands

G-6311 Green Pin® EE Turnbuckle

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: ASTM F1145-92 voormalige U.S. Federal Specification FF-T-791b
Afwerking: Verzinkt
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE
ART.NR WLL a b c d e f g h kg
t inch inch mm mm mm mm mm mm mm pc
GPG6311038006 0.54 3/8 6 292 428 183 10 13 29 49 0.48
GPG6311012006 1 1/2 6 325 455 193 12 18 36 58 0.81
GPG6311012009 1 1/2 9 400 608 270 12 18 36 57 1.07
GPG6311012012 1 1/2 12 476 760 346 12 18 36 57 1.29
GPG6311058006 1.59 5/8 6 380 503 203 14 21 45 79 1.33
GPG6311058009 1.59 5/8 9 455 656 280 14 21 45 78 1.61
GPG6311058012 1.59 5/8 12 531 808 356 14 21 45 78 1.96
GPG6311034006 2.36 3/4 6 413 532 214 17 26 54 89 2.03
GPG6311034009 2.36 3/4 9 490 685 291 17 26 54 89 2.47
GPG6311034012 2.36 3/4 12 564 837 367 17 26 54 88 2.9
GPG6311034018 2.36 3/4 18 718 1143 519 17 26 54 89 3.94
GPG6311078012 3.27 7/8 12 604 870 377 20 32 61 101 4.31
GPG6311078018 3.27 7/8 18 756 1174 529 20 32 61 101 5.51
GPG6311100006 4.54 1 6 498 604 234 24 37 76 118 4.35
GPG6311100012 4.54 1 12 649 909 387 24 37 76 117 5.75
GPG6311100018 4.54 1 18 801 1215 539 24 37 76 117 7.27
GPG6311100024 4.5 1 24 952 1518 692 24 37 76 116 7.52
GPG6311114012 6.9 1 1/4 12 712 985 385 29 47 91 145 9.28
GPG6311114018 6.9 1 1/4 18 862 1287 537 29 47 91 144 11.1
GPG6311114024 6.9 1 1/4 24 1015 1592 690 29 47 91 144 12.1
GPG6311112012 9.71 1 1/2 12 756 1023 401 32 55 106 156 14.2
GPG6311112018 9.71 1 1/2 18 916 1335 553 32 55 106 160 15.8
GPG6311112024 9.71 1 1/2 24 1065 1636 706 32 55 106 158 17.1
GPG6311134018 12.7 1 3/4 18 1020 1396 577 38 61 120 197 23.1
GPG6311134024 12.7 1 3/4 24 1171 1703 730 38 61 120 196 26.3
GPG6311200024 16.8 2 24 1264 1784 748 46 69 147 230 40.7
GPG6311212024 27.2 2 1/2 24 1430 1934 802 51 80 165 274 64
GPG6311234024 34 2 3/4 24 1450 1988 802 57 84 178 284 88
Call Now Button