• Nederlands

G-6315 Green Pin® EJ Turnbuckle

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: ASTM F1145-92 voormalige U.S. Federal Specification FF-T-791b
Afwerking: Verzinkt
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE
ART.NR WLL a b c d e f g h i j k l kg
t inch inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm pc
GPG6315038006 0.54 3/8 6 283 418 12 21 8 9 21 10 13 29 49 0.52
GPG6315012006 1 1/2 6 315 446 16 26 10 11 25 12 18 36 58 0.88
GPG6315012009 1 1/2 9 390 598 16 26 10 11 25 12 18 36 57 1.13
GPG6315012012 1 1/2 12 466 751 16 26 10 11 25 12 18 36 57 1.37
GPG6315058006 1.59 5/8 6 363 486 18 32 13 14 33 14 21 45 79 1.55
GPG6315058009 1.59 5/8 9 438 639 18 32 13 14 33 14 21 45 78 1.84
GPG6315058012 1.59 5/8 12 514 790 18 32 13 14 33 14 21 45 78 2.17
GPG6315034006 2.36 3/4 6 391 510 24 38 16 16 41 17 26 54 89 2.28
GPG6315034009 2.36 3/4 9 467 663 24 38 16 16 41 17 26 54 89 2.82
GPG6315034012 2.36 3/4 12 542 815 24 38 16 16 41 17 26 54 88 2.95
GPG6315034018 2.36 3/4 18 694 1120 24 38 16 16 41 17 26 54 89 3.30
GPG6315078012 3.27 7/8 12 583 848 27 42 19 19 48 20 32 61 101 4.35
GPG6315078018 3.27 7/8 18 735 1153 27 42 19 19 48 20 32 61 101 5.46
GPG6315100006 4.54 1 6 473 579 31 50 22 20 54 24 37 76 118 4.66
GPG6315100012 4.54 1 12 624 884 31 50 22 20 54 24 37 76 117 5.94
GPG6315100018 4.54 1 18 776 1190 31 50 22 20 54 24 37 76 117 7.98
GPG6315100024 4.5 1 24 928 1494 31 50 22 20 54 24 37 76 116 8.35
GPG6315114012 6.9 1 1/4 12 677 950 44 71 29 26 68 29 47 91 145 10.4
GPG6315114018 6.9 1 1/4 18 833 1258 44 71 29 26 68 29 47 91 144 11
GPG6315114024 6.9 1 1/4 24 989 1566 44 71 29 26 68 29 47 91 144 12.9
GPG6315112012 9.71 1 1/2 12 716 983 52 71 35 28 80 32 55 106 156 13.1
GPG6315112018 9.71 1 1/2 18 871 1290 52 71 35 28 80 32 55 106 160 14.7
GPG6315112024 9.71 1 1/2 24 1023 1594 52 71 35 28 80 32 55 106 158 17.8
GPG6315134018 12.7 1 3/4 18 979 1356 60 86 41 33 90 38 61 120 197 22.3
GPG6315134024 12.7 1 3/4 24 1130 1662 60 86 41 33 90 38 61 120 196 27.5
GPG6315200024 16.8 2 24 1208 1728 63 93 51 40 107 46 69 147 230 42.9
GPG6315212024 27.2 2 1/2 24 1343 1899 75 114 57 41 143 51 80 165 274 68
GPG6315234024 34 2 3/4 24 1399 1953 90 110 70 41 158 57 84 178 284 91
Call Now Button