• Nederlands

G-6323 Green Pin® JJ Turnbuckle BN

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: ASTM F1145-92 voormalige U.S. Federal Specification FF-T-791b
Afwerking: Verzinkt
Certificering: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE
ART.NR WLL a b c d e f g h i kg
t inch inch mm mm mm mm mm mm mm mm pc
GPG6323038006 0.54 3/8 6 273 409 304 12 21 7 9 21 0.55
GPG6323012006 1 1/2 6 304 435 343 16 26 10 11 25 0.96
GPG6323012009 1 1/2 9 379 588 418 16 26 10 11 25 1.18
GPG6323012012 1 1/2 12 455 740 494 16 26 10 11 25 1.50
GPG6323058006 1.59 5/8 6 346 469 406 18 32 13 14 33 1.75
GPG6323058009 1.59 5/8 9 421 622 480 18 32 13 14 33 2.14
GPG6323058012 1.59 5/8 12 498 774 557 18 32 13 14 33 2.43
GPG6323034006 2.36 3/4 6 369 487 439 24 38 16 16 41 2.7
GPG6323034009 2.36 3/4 9 444 640 514 24 38 16 16 41 3.23
GPG6323034012 2.36 3/4 12 520 792 590 24 38 16 16 41 3.57
GPG6323034018 2.36 3/4 18 670 1096 740 24 38 16 16 41 4.55
GPG6323078012 3.27 7/8 12 561 826 638 27 42 19 19 48 5.22
GPG6323078018 3.27 7/8 18 713 1132 790 27 42 19 19 48 6.56
GPG6323100006 4.54 1 6 447 554 532 31 50 22 20 54 5.54
GPG6323100012 4.54 1 12 598 859 683 31 50 22 20 54 6.96
GPG6323100018 4.54 1 18 750 1168 835 31 50 22 20 54 8.4
GPG6323100024 4.5 1 24 903 1470 988 31 50 22 20 54 8.9
GPG6323114012 6.9 1 1/4 12 643 916 748 44 71 28 26 68 11.9
GPG6323114018 6.9 1 1/4 18 805 1230 910 44 71 28 26 68 13.6
GPG6323114024 6.9 1 1/4 24 964 1541 1069 44 71 28 26 68 14.2
GPG6323112012 9.71 1 1/2 12 675 942 806 52 71 35 28 80 18.5
GPG6323112018 9.71 1 1/2 18 825 1244 956 52 71 35 28 80 19.3
GPG6323112024 9.71 1 1/2 24 980 1551 1111 52 71 35 28 80 22
GPG6323134018 12.7 1 3/4 18 938 1316 1092 60 86 41 33 90 30
GPG6323134024 12.7 1 3/4 24 1089 1621 1243 60 86 41 33 90 33
GPG6323200024 16.8 2 24 1153 1673 1338 63 93 50 40 107 50
GPG6323212024 27.2 2 1/2 24 1255 1831 1480 75 114 57 41 143 92
GPG6323234024 34 2 3/4 24 1348 1882 1604 90 110 70 41 158 109
Call Now Button