• Nederlands

Gunnebo Classic KLB Ketting Grade 8

ART.NR WLL ØD L E MPF MBL KG
t mm mm mm kN kN per meter
KGCKLB0600000 1.1 6 18 8.5 28.3 45.2 0.8
KGCKLB0700000 1.5 7 21 10 38.5 62 1.1
KGCKLB0800000 2 8 24 11 50.3 80.6 1.4
KGCKLB1000000 3.2 10 30 14 79 130 2.2
KGCKLB1300000 5.4 13 39 18 133 214 3.7
KGCKLB1600000 8.2 16 48 22 201 322 5.6
KGCKLB1900000 11.6 19 57 26 284 457 7.8
KGCKLB2200000 15.5 22 66 30 380 610 10.6
KGCKLB2600000 21.6 26 78 35 531 850 14.8
KGCKLB3200000 32.8 32 96 43 804 1300 21.6
Call Now Button