• Nederlands

Gunnebo Classic UKN Universele aanlashaak Grade 8

Code WLL B C G H K L S KG
t mm mm mm mm mm mm mm pc
UKN-0.75*** 0.75 20 56 13 20 19 81.5 5 0.2
UKN-1*** 1 27 72 17 25 25 95 6 0.6
UKN-2*** 2 33 86 20 30 30 114 8 0.9
UKN-3 3 30 105 23 32 35 132 10 1.3
UKN-4 4 30 114 29 38 42 140 11 2
UKN-5 5 34 131 30 47 45 165 12 3.2
UKN-8 8 34 133 40 51 50 172 13 3.6
UKN-10 10 47 170 43 58 55 220 14 8.2
UKN-15 15 55 188 50 67 60 240 15 9.8
UKN-20 20 65 207 60 85 60 275 15 12.4
Let op! De genoemde WLL geldt allen voor de haak. De uiteindelijk toegelaten WLL
wordt bepaald door de kwaliteit van de las en/of de voorschriften. Deze gelden voor
gebruik van de machine/constructie waaraan de haak is gelast.
*** Grondplaat licht gebogen.
** Veiligheidsfactor 5:1
Call Now Button