• Nederlands

Gunnebo GrabiQ BKG Veiligheidshaak Grade 10

Code WLL L B G H KG
t mm mm mm mm pc
BKG-6-10 1.5 91 29 15 21 0.5
BKG-7-10 2 120 37 17 22 0.5
BKG-8-10 2.5 121 37 17 26 0.9
BKG-10-10 4 144 45 21 31 1.5
BKG-13-10 6.7 180 55 30 40 3
BKG-16-10 10 219 62 37 50 5.5
BKG-20-10 16 240 68 44 62 9.6
Call Now Button