• Nederlands

Gunnebo GrabiQ BLP Draaibaar hijsoog Grade 10

Code B C D L L1 M X Y Z KG
mm mm mm mm mm mm mm mm mm pc
BLP-M8 35 55 13 16 112 8 57 61 Ø42 0.6
BLP-M10 35 55 13 20 112 10 57 61 Ø42 0.6
BLP-M12 35 55 13 24 112 12 57 61 Ø42 0.6
BLP-M16 35 55 13 30 112 16 57 61 Ø42 0.6
BLP-M20 34 57 17 30 132 20 75 67 Ø59 1.3
BLP-M24 50 70 17 36 145 24 75 84 Ø59 1.5
BLP-M30 54 96 22 45 202 30 106 99 Ø74 3.4
BLP-M36 54 96 22 54 202 36 106 99 Ø74 3.5
BLP-M42 70 120 28 63 242 42 122 127 Ø93 6.5
BLP-M48 70 120 28 72 242 48 122 127 Ø93 6.8
Call Now Button