• Nederlands

Gunnebo GrabiQ KLA Ketting Grade 10 (200)

ART.NR WLL ØD L E MPF MBL KG
t mm mm mm kN kN per meter
KGQKLA0600000 1.5 6 18 8 36.8 58.8 0.8
KGQKLA0800000 2.5 8 24 11 63 102 1.4
KGQKLA1000000 4 10 30 14 98 158 2.3
KGQKLA1300000 6.7 13 39 18 166 268 3.8
KGQKLA1600000 10 16 48 22 251 402 5.6
KGQKLA2000000 16 20 60 29 393 630 9.4
KGQKLA2200000 20 22 66 31 491 785 11.8
KGQKLA2600000 27 26 78 37 664 1062 14.6
KGQKLA3200000 40 32 96 43 1006 1610 24.4
Call Now Button