• Nederlands

Gunnebo GrabiQ MF Topschalm Grade 10

Code WLL 1-spr. 2-spr. 3-4-spr. L B D KG
t mm mm mm mm mm mm pc
ß 0-45°
MF-6-10 1.5 6 100 60 11 0.2
MF-86-10 2.5 6, 8 6 125 70 14 0.4
MF-108-10 4 10 8 6 140 80 17 0.8
MF-1310-10 7.5 13 10 8 160 95 22 1.5
MF-1613-10 10 16 13 10 190 110 28 2.8
MF-2016-10 17 20 16 13 240 140 34 5.2
MF-2220-10 25 22 20 16 250 150 40 7.3
Call Now Button