• Nederlands

Gunnebo GrabiQ MT Topschalm met verloopschalmen Grade 10

Code WLL L1 L B D I b d KG
t mm mm mm mm mm mm mm pc
ß 0-45°
MT-6-10 3.5 270 150 90 19 120 70 14 1.8
MT-8-10 5.2 300 160 95 22 140 80 17 3
MT-9-10 6.9 340 190 110 28 150 90 19 4.9
MT-10-10 11.5 360 200 120 30 160 95 22 6.4
MT-13-10 17 440 250 150 40 190 120 28 14.2
MT-16-10 28 500 300 200 50 200 120 32 23
MT-20-10 35 550 300 200 55 250 150 40 31.5
MT-22-10 53 610 350 200 60 260 140 45 46
MT-26-10 70 730 450 250 70 280 160 50 17
MT-32-10 90 750 450 260 80 280 160 55 91
Call Now Button