• Nederlands

Gunnebo GrabiQ RLP Draaibaar hijsoog Grade 10

Code B C D L L1 M X Y Z KG
mm mm mm mm mm mm mm mm mm pc
RLP-M8 42 35 12 16 62 8 27 64 Ø40 0.3
RLP-M10 42 35 12 16 62 10 27 64 Ø40 0.3
RLP-M12 57 46 19 25 88 12 42 91 Ø54 1
RLP-M16 57 46 19 25 88 16 42 91 Ø54 1
RLP-M20 93 55 28 36 110 20 55 133 Ø80 2.9
RLP-M24 93 55 28 36 110 24 55 133 Ø80 2.9
RLP-M30 114 70 34 58 148 30 78 182 Ø111 7.1
RLP-M36 114 70 34 58 148 36 78 182 Ø111 7.3
RLP-M42 149 91 40.4 81 190 42 99 229 Ø142 14.3
RLP-M48 149 91 40.4 81 190 48 99 229 Ø142 14.5
Call Now Button