• Nederlands

Gunnebo Offshore MT Topschalm Grade 10

Code WLL L1 L B D I b d KG
t mm mm mm mm mm mm mm pc
ß 0-45°
MS-9T-OS 9.3 430 270 140 25 160 95 22 6
MS-12T-OS 12.5 430 270 140 28 160 95 25 7.8
MS-18T-OS 18.5 460 270 140 32 190 110 28 10.8
MS-24T-OS 24 540 270 140 36 270 140 32 16.7
MS-30T-OS 30.5 540 270 140 40 270 140 36 21.2
MS-40T-OS 40 570 300 180 45 270 140 40 28.3
MS-50T-OS 50 600 300 200 50 300 180 45 39.1
MS-65T-OS 65 650 350 200 55 300 200 50 51.2
Call Now Button