• Nederlands
Materiaal: Koolstof en gelegeerd staal
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: EN 13155, ASME B30.20-2010 en AS 4991
Afwerking: Geverfd
Gebruikstemperatuur: -40°C tot en met +100°C
Certificering: 2.1, 2.2, MTCA, CE
ART.NR WLL a b c d e f g h kg
type t mm mm mm mm mm mm mm mm pc
GPP6625000750 0.75 U 0.75 0-13 47 37 203 30 100 37 10 1.8
GPP6625002000 2 U 2 0-35 78 56 372 70 183 56 16 8
GPP6625003000 3 U 3 0-35 78 56 372 70 183 56 16 8
GPP6625006000 6 U 6 0-50 114 82 527 78 259 78 32 24
GPP6625007500 7.5 U 7.5 0-55 111 70 560 78 267 86 32 28
GPP6625009000 9 U 9 0-55 111 70 560 78 267 86 32 29
GPP6625012000 12 U 12 0-52 148 100 648 85 295 94 48 41
Call Now Button