• Nederlands
Materiaal: Koolstof en gelegeerd staal
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 5 x WLL
Standaard: EN 13155, ASME B30.20-2010 en AS 4991
Afwerking: Geverfd
Gebruikstemperatuur: -40°C tot en met +100°C
Certificering: 2.1, 2.2, MTCA, CE
ART.NR WLL per set a b c d e f g h kg
type t mm mm mm mm mm mm mm mm pc
GPP6635002000 2 H 2 0-60 16 30 15 118 180 90 287 7
GPP6635003000 3 H 3 0-60 16 30 20 118 180 90 291 8
GPP6635004000 4 H 4 0-60 20 30 25 145 220 105 304 13
GPP6635006000 6 H 6 0-60 20 30 25 145 220 110 307 14
GPP6635008000 8 H 8 0-60 30 30 35 135 225 120 336 19
GPP6635010000 10 H 10 0-60 30 30 35 135 225 120 336 19
GPP6635015000 15 H 15 0-60 35 43 35 147 262 160 344 30
GPP6635025000 18 H 25 0-60 35 43 40 147 262 175 349 33
Call Now Button